
I ai le saogalemu o le saogalemu, talafeagai ma lelei, e mafai ona faʻapipiʻi e aunoa ma isi mea faigaluega. E sili atu le lelei mo le faaaogaina lautele.
| PN | PN | Lautele | ||
| mm | pa | mm | pa | mm |
| PN | PN | lautele | ||
| mm | pa | mm | pa | mm |
| R2 | R3 | |||
| 48-51 | 16 | |||
| 55-60 | 16 | |||
| 16 | ||||
| 65-73 | 16 | |||
| 16 | ||||
| 16 | 16 | |||
| 95-105 | 16 | 95-105 | 16 | |
| 16 | 16 | |||
| 121-131 | 16 | 120-141 | 16 | |
| 126-136 | 16 | 16 | ||
| 14555 | 16 | 16 | ||
| 151-161 | 16 | 219-239 | 16 | |
| 166-177 | 16 | 228-249 | 16 | |
| 174-184 | 16 | 238-258 | 16 | |
| 189-199 | 16 | 16 | ||
| 200-210 | 16 | 273-293 | 16 | |
| 16 | 282-302 | 10 | ||
| 16 | 404-423 | 10 | ||
| 250-260 | 10 | 421-4400 | 10 | |
| 265-275 | 10 | 436-455 | 10 | |
| 10 | 10 | |||
| 310-320 | 10 | 469-488 | 10 | |
| 10 | 488-507 | 10 | ||
| 10 | 10 | |||
| 8 | ||||
| 547-566 | 8 | |||
| 562-581 | 8 | |||
| 582-601 | 8 | |||
| 630-650 | 8 | |||
| 6704-690 | 8 | |||
| 8 |